Various signs
The ultimate street signs, historical sites and house numbers
1 Israel 5024 (60%)
3 France 630 (8%)
4 USA 485 (6%)
5 Italy 187 (2%)
6 Spain 177 (2%)
7 Austria 161 (2%)
8 Portugal 161 (2%)
9 Hungary 97 (1%)
10 Greece 71 (1%)
Click the triangle for the rest of the results Click the triangle to hide the rest of the results
11 Netherlands 61 (1%)
12 Japan 44 (1%)
14 Poland 28 (0%)
15 Estonia 21 (0%)
16 India 20 (0%)
17 Canada 19 (0%)
18 Palestine 17 (0%)
19 Singapore 17 (0%)
20 Sweden 17 (0%)
21 Ireland 16 (0%)
22 Thailand 15 (0%)
23 Denmark 13 (0%)
24 Germany 13 (0%)
25 Mexico 13 (0%)
26 Colombia 10 (0%)
27 Slovenia 8 (0%)
28 Finland 7 (0%)
29 Croatia 6 (0%)
30 Hong Kong 5 (0%)
31 Peru 5 (0%)
32 China 4 (0%)
33 Iceland 4 (0%)
34 Jordan 4 (0%)
35 Slovakia 4 (0%)
36 Argentina 3 (0%)
37 Belgium 3 (0%)
38 Ecuador 3 (0%)
40 Taiwan 3 (0%)
42 Cyprus 2 (0%)
43 Egypt 2 (0%)
44 Georgia 2 (0%)
45 Kenya 2 (0%)
46 Luxembourg 2 (0%)
47 Maldives 2 (0%)
48 Monaco 2 (0%)
49 Norway 2 (0%)
50 Turkey 2 (0%)
51 Vietnam 2 (0%)
52 Australia 1 (0%)
53 Belarus 1 (0%)
54 Bulgaria 1 (0%)
55 Chile 1 (0%)
56 Cuba 1 (0%)
57 Ethiopia 1 (0%)
59 Qatar 1 (0%)
60 Russia 1 (0%)

61 items
1 Tel Aviv 1497 (18%)
2 London 711 (8%)
3 Jerusalem 564 (7%)
4 Paris 518 (6%)
5 Rishon LeZion 347 (4%)
6 New York, NY 231 (3%)
7 Holon 166 (2%)
8 Vienna 158 (2%)
9 Ramat Gan 156 (2%)
10 Latrun 137 (2%)
Click the triangle for the rest of the results Click the triangle to hide the rest of the results
11 Madrid 111 (1%)
12 Berkeley, CA 104 (1%)
13 Budapest 96 (1%)
14 Petah Tikva 88 (1%)
15 Kfar Saba 73 (1%)
16 Haifa 70 (1%)
17 Rehovot 68 (1%)
18 Givatayim 60 (1%)
19 Herzliya 49 (1%)
20 Lisbon 48 (1%)
21 Gedera 45 (1%)
22 Beersheba 44 (1%)
23 Cascais 42 (1%)
25 Netanya 40 (0%)
26 Ramat HaSharon 40 (0%)
27 Hadera 39 (0%)
28 Ness Ziona 39 (0%)
29 Ra’anana 36 (0%)
30 Prague 33 (0%)
31 Rosh HaAyin 33 (0%)
32 Kiryat Ono 31 (0%)
33 Lod 31 (0%)
34 Mesilat Zion 30 (0%)
35 Oxford 30 (0%)
37 York 29 (0%)
38 Bath 27 (0%)
39 Tokyo 27 (0%)
40 Cambridge 24 (0%)
41 Barcelona 23 (0%)
42 Durham 23 (0%)
44 Nesher 22 (0%)
45 Sho’eva 22 (0%)
46 Ramla 21 (0%)
47 Tallinn 21 (0%)
48 Ashdod 20 (0%)
50 Mikveh Israel 20 (0%)
51 Boston, MA 19 (0%)
52 Kfar Yehoshua 19 (0%)
53 Azor 18 (0%)
54 Blois 18 (0%)
55 Perugia 18 (0%)
56 Ramot HaShavim 18 (0%)
57 Rotterdam 18 (0%)
58 Bat Yam 17 (0%)
61 Kfar Blum 17 (0%)
62 Kfar Vitkin 17 (0%)
63 Noto (Sicily) 17 (0%)
64 Rome 17 (0%)
65 Singapore 17 (0%)
66 Stockholm 17 (0%)
67 Amherst, MA 16 (0%)
68 Mafra 16 (0%)
69 Mazkeret Batya 16 (0%)
71 Wrocław 16 (0%)
72 Ashkelon 15 (0%)
73 Bristol 14 (0%)
74 Na’an 14 (0%)
75 Tours 14 (0%)
76 Cheverny 13 (0%)
77 Copenhagen 13 (0%)
78 Dublin 13 (0%)
79 Gan Haim 13 (0%)
80 Ganei Tikva 13 (0%)
81 Hod HaSharon 13 (0%)
83 Kfar Malal 13 (0%)
84 Kfar Shmaryahu 13 (0%)
85 Mexico City 13 (0%)
86 Nantes 13 (0%)
88 Yavne 13 (0%)
89 Yehud 13 (0%)
90 Chania (Crete) 12 (0%)
91 Porto 12 (0%)
94 Athens 11 (0%)
95 Bangkok 11 (0%)
96 Even Yehuda 11 (0%)
97 Herut 11 (0%)
99 Neve Yarak 11 (0%)
100 Sde Warburg 11 (0%)
101 Tel Mond 11 (0%)
102 Bnei Brak 10 (0%)
103 Ericeira 10 (0%)
104 Florence 10 (0%)
105 Gan Yavne 10 (0%)
106 Ganot 10 (0%)
107 Gesher 10 (0%)
108 Kfar Bilu 10 (0%)
109 Kfar Haroeh 10 (0%)
110 Nordia 10 (0%)
111 Ramat David 10 (0%)
112 Sarid 10 (0%)
113 Shoham 10 (0%)
114 Bnei Atarot 9 (0%)
115 Breda 9 (0%)
116 Edinburgh 9 (0%)
117 El’ad 9 (0%)
118 Gan Shmuel 9 (0%)
119 Givat Brenner 9 (0%)
120 Kadima-Zoran 9 (0%)
121 Kfar Haim 9 (0%)
122 Kfar Menahem 9 (0%)
123 Kiryat Anavim 9 (0%)
124 Kvutzat Yavne 9 (0%)
126 Princeton, NJ 9 (0%)
127 Seville 9 (0%)
128 Shefayim 9 (0%)
129 Yad Mordechai 9 (0%)
130 Acre 8 (0%)
131 Ahmedabad 8 (0%)
132 Assisi 8 (0%)
133 Cheltenham 8 (0%)
134 Kfar Yona 8 (0%)
135 Montpellier 8 (0%)
136 Negba 8 (0%)
137 Or Yehuda 8 (0%)
138 Panicale 8 (0%)
140 Azay-le-Rideau 7 (0%)
141 Beit Hanan 7 (0%)
142 Givat Hen 7 (0%)
143 Helsinki 7 (0%)
144 Kfar Warburg 7 (0%)
146 Pardesiya 7 (0%)
147 Pasadena, CA 7 (0%)
150 Tucson, AZ 7 (0%)
151 Venice 7 (0%)
152 Amsterdam 6 (0%)
153 Batzra 6 (0%)
154 Beit HaLevi 6 (0%)
155 Bitan Aharon 6 (0%)
156 Comporta 6 (0%)
157 Dubrovnik 6 (0%)
158 Ein Gedi 6 (0%)
159 Gdańsk 6 (0%)
162 Gvat 6 (0%)
163 Kiryat Ekron 6 (0%)
164 Liverpool 6 (0%)
165 Megiddo 6 (0%)
166 Memphis, TN 6 (0%)
168 Motza Illit 6 (0%)
169 Neve Yamin 6 (0%)
170 Or Akiva 6 (0%)
171 Safed 6 (0%)
172 Savyon 6 (0%)
173 Stirling 6 (0%)
174 Tze’elim 6 (0%)
175 Tzova 6 (0%)
176 Tzur Moshe 6 (0%)
177 Ayanot 5 (0%)
178 Beit Aryeh 5 (0%)
179 Beit Hanania 5 (0%)
180 Beit Yanai 5 (0%)
181 Brno 5 (0%)
182 Ein Sarid 5 (0%)
183 Frankfurt 5 (0%)
184 Glasgow 5 (0%)
185 HaOgen 5 (0%)
186 Hong Kong 5 (0%)
187 Hydra (Hydra) 5 (0%)
188 Kafr Qasim 5 (0%)
189 Kfar HaNagid 5 (0%)
190 Kfar Monash 5 (0%)
191 Kfar Netter 5 (0%)
192 Kiryat Malakhi 5 (0%)
193 Kyoto 5 (0%)
196 Manshiya Zabda 5 (0%)
197 Matosinhos 5 (0%)
198 Messina 5 (0%)
199 Migdal HaEmek 5 (0%)
200 Mumbai 5 (0%)
201 Nahalal 5 (0%)
202 Netzer Sereni 5 (0%)
203 Ramot Meir 5 (0%)
204 Schiedam 5 (0%)
205 Timrat 5 (0%)
206 Adanim 4 (0%)
207 Arbúcies 4 (0%)
208 Be’er Tuvia 4 (0%)
209 Beit Dagan 4 (0%)
210 Beit Shemesh 4 (0%)
211 Beit Yehoshua 4 (0%)
212 Bogotá 4 (0%)
213 Cordoba 4 (0%)
214 Cusco 4 (0%)
216 Elyakhin 4 (0%)
217 Gan Sorek 4 (0%)
218 Giv’at Ada 4 (0%)
219 Kafr Bara 4 (0%)
220 Karmei Yosef 4 (0%)
221 Kfar Ahim 4 (0%)
222 Kfar Sirkin 4 (0%)
223 Lexington, MA 4 (0%)
224 Ljubljana 4 (0%)
225 Mazor 4 (0%)
226 Medellín 4 (0%)
227 Mitzpe Ramon 4 (0%)
228 Naham 4 (0%)
229 Naples 4 (0%)
230 Nazareth 4 (0%)
232 Ramat Yishai 4 (0%)
233 Rosh HaNikra 4 (0%)
234 Susya 4 (0%)
235 Tayibe 4 (0%)
236 Achziv 3 (0%)
237 Adams, MA 3 (0%)
238 Alicante 3 (0%)
240 Aqaba 3 (0%)
241 Avignon 3 (0%)
242 Banff, AB 3 (0%)
243 Bar Giora 3 (0%)
244 Bareket 3 (0%)
245 Bat Hen 3 (0%)
246 Beijing 3 (0%)
247 Beit Elazari 3 (0%)
248 Beit Herut 3 (0%)
250 Bitzaron 3 (0%)
251 Bnei Zion 3 (0%)
252 Boxtel 3 (0%)
253 Buenos Aires 3 (0%)
254 Caesarea 3 (0%)
255 Capri (Capri) 3 (0%)
256 Cardiff 3 (0%)
259 Cork 3 (0%)
260 Esposende 3 (0%)
261 Gan HaShomron 3 (0%)
262 Ganot Hadar 3 (0%)
263 Ge’alya 3 (0%)
264 Giethoorn 3 (0%)
265 Hadar Am 3 (0%)
266 Harutzim 3 (0%)
268 Ithaca, NY 3 (0%)
269 Jackson, NH 3 (0%)
270 Jaljulia 3 (0%)
271 Key West, FL 3 (0%)
272 Kfar Hess 3 (0%)
273 Kfar Yedidia 3 (0%)
274 Locorotondo 3 (0%)
275 Maor 3 (0%)
276 Matzliah 3 (0%)
277 Metula 3 (0%)
279 Middelburg 3 (0%)
281 Montreal, QC 3 (0%)
282 Myrtos (Crete) 3 (0%)
283 Neta’im 3 (0%)
284 New Haven, CT 3 (0%)
286 Nofekh 3 (0%)
287 Otranto 3 (0%)
288 Palm Beach, FL 3 (0%)
289 Rinatya 3 (0%)
290 Sderot 3 (0%)
291 Shaharut 3 (0%)
292 Sitria 3 (0%)
293 Tel Yitzhak 3 (0%)
294 Tirat Yehuda 3 (0%)
295 Vatican City 3 (0%)
299 Yarkona 3 (0%)
300 Yatzitz 3 (0%)
301 Yifat 3 (0%)
304 Amboise 2 (0%)
305 Antwerp 2 (0%)
306 Arenys de Munt 2 (0%)
307 Atlanta, GA 2 (0%)
308 Bahan 2 (0%)
310 Be’eri 2 (0%)
312 Beit Uziel 2 (0%)
313 Berlin 2 (0%)
314 Biot 2 (0%)
316 Bratislava 2 (0%)
317 Cairo 2 (0%)
318 Calgary, AB 2 (0%)
319 Carquefou 2 (0%)
320 Chambord 2 (0%)
321 Civitavecchia 2 (0%)
322 Dan 2 (0%)
323 Dehradun 2 (0%)
324 Delfi 2 (0%)
325 Delft 2 (0%)
326 Egham 2 (0%)
327 Ein Shemer 2 (0%)
328 Elyashiv 2 (0%)
329 Genoa 2 (0%)
331 Ginosar 2 (0%)
334 Golden, BC 2 (0%)
336 Hamilton, ON 2 (0%)
337 Harel 2 (0%)
338 Hebron 2 (0%)
341 Hofit 2 (0%)
342 Irus 2 (0%)
343 Jab’a 2 (0%)
344 Jisr az-Zarqa 2 (0%)
345 Kfar HaRif 2 (0%)
346 Kfar Hasidim 2 (0%)
347 Kfar Kama 2 (0%)
350 Kinneret 2 (0%)
352 Koper 2 (0%)
353 Kosmas 2 (0%)
355 Leipzig 2 (0%)
356 Lucca 2 (0%)
358 Lyon 2 (0%)
360 Manchester 2 (0%)
362 Matan 2 (0%)
364 Meir Shfeya 2 (0%)
366 Metsovo 2 (0%)
368 Mishmeret 2 (0%)
369 Monaco 2 (0%)
370 Monopoli 2 (0%)
371 Nahshon 2 (0%)
372 Nahshonim 2 (0%)
373 Neve Ilan 2 (0%)
374 New Delhi 2 (0%)
375 Nicosia 2 (0%)
376 Nir Tzvi 2 (0%)
377 Oakland, CA 2 (0%)
378 Oslo 2 (0%)
379 Ottawa, ON 2 (0%)
381 Putignano 2 (0%)
382 Ramat HaKovesh 2 (0%)
383 Rishikesh 2 (0%)
385 Sakhnin 2 (0%)
386 Salzburg 2 (0%)
387 Sapporo 2 (0%)
388 Seattle, WA 2 (0%)
390 Shtulim 2 (0%)
392 St. Louis, MO 2 (0%)
393 Ta’oz 2 (0%)
394 Taipei 2 (0%)
395 Takayama 2 (0%)
396 Talmei Elazar 2 (0%)
397 Tira 2 (0%)
398 Toledo 2 (0%)
400 Tzafria 2 (0%)
401 Tzofit 2 (0%)
402 Urim 2 (0%)
403 Utrecht 2 (0%)
405 Warsaw 2 (0%)
407 Willemstad 2 (0%)
409 Yagel 2 (0%)
410 Yarhiv 2 (0%)
411 Yokneam Illit 2 (0%)
413 Zierikzee 2 (0%)
415 Abu Ghosh 1 (0%)
416 Afula 1 (0%)
418 Ahi’ezer 1 (0%)
420 Alonei Abba 1 (0%)
421 Ancenis 1 (0%)
423 Ao Nang 1 (0%)
424 Apúlia 1 (0%)
425 Arachova 1 (0%)
427 Atlit 1 (0%)
428 Austin, TX 1 (0%)
429 Aviezer 1 (0%)
430 Avoine 1 (0%)
431 Baltimore, MD 1 (0%)
432 Batalha 1 (0%)
433 Batumi 1 (0%)
434 Be’er Ora 1 (0%)
436 Beit Guvrin 1 (0%)
437 Beit Oved 1 (0%)
438 Beppu 1 (0%)
439 Białowąs 1 (0%)
442 Bodrum 1 (0%)
443 Borisoglebsk 1 (0%)
444 Bouguenais 1 (0%)
446 Breda (Girona) 1 (0%)
447 Brisbane 1 (0%)
449 Brockenhurst 1 (0%)
450 Buckingham 1 (0%)
451 Cambridge, MA 1 (0%)
453 Carapinheira 1 (0%)
454 Cayambe 1 (0%)
455 Charlotte NC 1 (0%)
457 Chiang Mai 1 (0%)
459 Chitenay 1 (0%)
462 Clayton, CA 1 (0%)
463 Clisson 1 (0%)
465 Coningsby 1 (0%)
468 Corinth 1 (0%)
470 Cour-Cheverny 1 (0%)
471 Coyhaique 1 (0%)
474 Dhangethi 1 (0%)
475 Doha 1 (0%)
476 Dorval, QC 1 (0%)
477 Dresden 1 (0%)
478 Dubai 1 (0%)
479 Ein Vered 1 (0%)
480 Elishama 1 (0%)
481 Emunim 1 (0%)
483 Entrevaux 1 (0%)
485 Figueres 1 (0%)
486 Fiumicino 1 (0%)
487 Fureidis 1 (0%)
488 Gallipoli 1 (0%)
489 Ganei Am 1 (0%)
490 Ganei Hadar 1 (0%)
491 Ganei Yohanan 1 (0%)
492 Gdynia 1 (0%)
493 Gerês 1 (0%)
494 Ghent 1 (0%)
496 Gouda 1 (0%)
497 Guatapé 1 (0%)
498 Hagor 1 (0%)
499 Hakodate 1 (0%)
500 Havana 1 (0%)
503 Healdsburg, CA 1 (0%)
504 Heidelberg 1 (0%)
505 Hemed 1 (0%)
506 Hibat Tzion 1 (0%)
507 Hogla 1 (0%)
509 Horshim 1 (0%)
510 Hounslow 1 (0%)
511 Hulda 1 (0%)
514 Ingapirca 1 (0%)
515 Istanbul 1 (0%)
516 Jasper, AB 1 (0%)
518 Kafr Qara 1 (0%)
520 Kfar Baruch 1 (0%)
521 Kfar Ruth 1 (0%)
522 Kfar Shmuel 1 (0%)
523 Kfar Tavor 1 (0%)
524 Klausturholar 1 (0%)
525 Kranjska Gora 1 (0%)
526 Kutaisi 1 (0%)
527 Kutchan 1 (0%)
528 Lalibela 1 (0%)
529 Lecce 1 (0%)
530 Les Montils 1 (0%)
533 Ma’ayan Tzvi 1 (0%)
534 Malé 1 (0%)
535 Malia (Crete) 1 (0%)
536 Marathon 1 (0%)
537 Mariz 1 (0%)
538 Meishar 1 (0%)
539 Menfi (Sicily) 1 (0%)
541 Milan 1 (0%)
542 Milan, NH 1 (0%)
543 Milo (Sicily) 1 (0%)
544 Minsk 1 (0%)
545 Mishmarot 1 (0%)
548 Mykonos 1 (0%)
549 Nafplio 1 (0%)
550 Nairobi 1 (0%)
551 Nanyuki 1 (0%)
552 Nara 1 (0%)
553 Nazareth Iliit 1 (0%)
554 Netiv HaGdud 1 (0%)
556 Newark, NJ 1 (0%)
558 Nikko 1 (0%)
559 Nir Eliyahu 1 (0%)
560 Nir Galim 1 (0%)
561 Nirit 1 (0%)
562 Northampton 1 (0%)
565 Osaka 1 (0%)
566 Pai 1 (0%)
572 Petahya 1 (0%)
573 Phuket 1 (0%)
574 Piran 1 (0%)
575 Pisa 1 (0%)
577 Portsmouth 1 (0%)
578 Portsmouth, NH 1 (0%)
579 Qalansawe 1 (0%)
580 Quito 1 (0%)
581 Ramat Rachel 1 (0%)
582 Rantis 1 (0%)
583 Revadim 1 (0%)
584 Rionegro 1 (0%)
585 Rishpon 1 (0%)
587 Rochester, NY 1 (0%)
588 Roussillon 1 (0%)
589 Rupit 1 (0%)
592 Schwechat 1 (0%)
594 Sde Ya’akov 1 (0%)
595 Sdei Hemed 1 (0%)
596 Sebastopol, CA 1 (0%)
597 Seoul 1 (0%)
599 Shanghai 1 (0%)
601 Shokeda 1 (0%)
602 Siena 1 (0%)
603 Sofia 1 (0%)
604 Sopot 1 (0%)
605 Southall 1 (0%)
606 Southampton 1 (0%)
607 Sparta 1 (0%)
608 Spata-Artemida 1 (0%)
611 Szczecin 1 (0%)
612 Szentendre 1 (0%)
613 Tabgha 1 (0%)
614 Tainan 1 (0%)
615 Talcy 1 (0%)
617 Thessaloniki 1 (0%)
618 Tlalim 1 (0%)
622 Trenčín 1 (0%)
623 Trier 1 (0%)
624 Tsuruoka 1 (0%)
625 Tzukei Yam 1 (0%)
626 Udaipur 1 (0%)
627 Umm al-Khair 1 (0%)
628 Vík 1 (0%)
629 Vamvakou 1 (0%)
630 Vic 1 (0%)
631 Victoria, TX 1 (0%)
634 Viladrau 1 (0%)
636 Wadi Musa 1 (0%)
637 Watford 1 (0%)
638 Weimar 1 (0%)
639 Woodstock, NY 1 (0%)
640 Yad HaShmona 1 (0%)
641 Yagur 1 (0%)
642 Yakum 1 (0%)
643 Yashresh 1 (0%)
644 Yokohama 1 (0%)
645 Zanoah 1 (0%)

645 items
2 Street sign 830 (10%)
3 Art 595 (7%)
5 Preservation 302 (4%)
6 Walking path 270 (3%)
7 Town name 248 (3%)
8 Direction sign 195 (2%)
9 Traffic 156 (2%)
Click the triangle for the rest of the results Click the triangle to hide the rest of the results

21 items
1 Rectangle 4772 (57%)
2 Other 1605 (19%)
3 Square 940 (11%)
4 Circle 788 (9%)
5 Elliptical 197 (2%)
6 Arrowhead 60 (1%)
7 Octagonal 27 (0%)

7 items
1 Metal 5321 (63%)
4 Wood 230 (3%)
7 Flora 5 (0%)
8 Cloth 1 (0%)

8 items
1 Eli Zvuluny 5598 (67%)
2 Israel Preker 898 (11%)
3 Yael Gairola 603 (7%)
7 Amit Gairola 67 (1%)
8 Gil Ovadia 63 (1%)
9 Alex Ringer 48 (1%)
10 Shimon Cohen 48 (1%)
Click the triangle for the rest of the results Click the triangle to hide the rest of the results

55 items
1 Wall or fence 4218 (50%)
2 Pole 2729 (33%)
3 Ground 1442 (17%)

3 items
Note that the percentage can be higher than 100 because a single sign can have multiple tags (the percentages were calculated from the total number of signs, including those without tags)

3 Flora 261 (3%)
4 Haganah 256 (3%)
7 WWII 151 (2%)
9 Weapons 139 (2%)
Click the triangle for the rest of the results Click the triangle to hide the rest of the results
11 Archaeology 127 (2%)
12 Music 115 (1%)
14 Gregg LeFevre 112 (1%)
15 Synagogue 101 (1%)
20 WWI 72 (1%)
25 Animals 59 (1%)
27 The Holocaust 58 (1%)
30 Paris Métro 52 (1%)
31 Aviation 49 (1%)
33 Water tower 43 (1%)
35 Lehi 33 (0%)
37 Clocks 29 (0%)
39 Prison 25 (0%)
45 Bilu 19 (0%)
47 Silo 18 (0%)
51 Six-Day War 16 (0%)
52 Theodor Herzl 16 (0%)
57 Nachum Gutman 14 (0%)
63 Nili 12 (0%)
64 Obelisk 12 (0%)
69 Meir Dizengoff 10 (0%)
71 Zoe Sever 10 (0%)
73 Toilet 9 (0%)
84 Mosque 7 (0%)
107 Thames Path 6 (0%)
116 Eli Ilan 5 (0%)
121 Henry Moore 5 (0%)
127 Rafi Peretz 5 (0%)
129 The Beatles 5 (0%)
131 Yael Artsi 5 (0%)
133 Yosef Minor 5 (0%)
135 Zvi Lachman 5 (0%)
144 Dov Feigin 4 (0%)
147 Ilan Gelber 4 (0%)
152 Korean War 4 (0%)
155 Moshe Shek 4 (0%)
170 Arik Einstein 3 (0%)
171 Arpad Gut 3 (0%)
174 Bernie Fink 3 (0%)
175 Carl Rubin 3 (0%)
178 David Tuvia 3 (0%)
179 Dina Babay 3 (0%)
183 Dov Karmi 3 (0%)
191 Gila Stein 3 (0%)
194 Ilana Goor 3 (0%)
195 Isaac Newton 3 (0%)
196 Jack Jano 3 (0%)
206 Meir Rubin 3 (0%)
210 Moshe Sharett 3 (0%)
215 Rafi Peled 3 (0%)
223 Steell 3 (0%)
225 Uri Dushy 3 (0%)
235 Alan Turing 2 (0%)
239 Anton Ospel 2 (0%)
240 Arie Cohen 2 (0%)
242 Arman 2 (0%)
249 Avi Sperber 2 (0%)
250 Baruch Wind 2 (0%)
251 Benni Efrat 2 (0%)
252 Chaim Gross 2 (0%)
257 Dalia Meiri 2 (0%)
260 David Fine 2 (0%)
268 Eli Shuki 2 (0%)
269 Emanuel Max 2 (0%)
286 Ian Walters 2 (0%)
287 Imre Varga 2 (0%)
289 Isaac Blaks 2 (0%)
297 Jean Cardot 2 (0%)
298 John Palmer 2 (0%)
308 Ohad Meromi 2 (0%)
309 Omer Uvdin 2 (0%)
313 Paul Day 2 (0%)
320 Robert Adam 2 (0%)
326 Sorel Etrog 2 (0%)
335 Yaacov Agam 2 (0%)
339 Yigal Meron 2 (0%)
343 Yoram Afek 2 (0%)
358 Adam Berg 1 (0%)
361 Agrelo 1 (0%)
376 Alison Saar 1 (0%)
377 Allen David 1 (0%)
381 Ami Levi 1 (0%)
382 Amos Kenan 1 (0%)
396 Arie Azene 1 (0%)
398 Arie Lamdan 1 (0%)
403 Arthur Rice 1 (0%)
405 Assaf Evron 1 (0%)
408 Avi Siton 1 (0%)
424 Beny Levy 1 (0%)
429 Boaz Vaadia 1 (0%)
431 Bruce Moore 1 (0%)
435 Carl Nesjar 1 (0%)
452 Dalia Ronen 1 (0%)
453 Dan Reisner 1 (0%)
459 David Kemp 1 (0%)
461 David Peer 1 (0%)
463 David Polus 1 (0%)
465 David Wynne 1 (0%)
467 Denys Puech 1 (0%)
468 Dina Merhav 1 (0%)
470 Dina Wind 1 (0%)
475 Dov Heler 1 (0%)
477 Dov Or-Ner 1 (0%)
478 Edgar Viies 1 (0%)
480 Edna Benes 1 (0%)
486 Efrat Natan 1 (0%)
490 Eli Aharon 1 (0%)
491 Emil Teiner 1 (0%)
492 Enzo Cucchi 1 (0%)
501 Evie Pollig 1 (0%)
502 Ezra Orion 1 (0%)
521 Gal Melnick 1 (0%)
532 Giambologna 1 (0%)
546 HA Schult 1 (0%)
547 Haïm Kern 1 (0%)
548 Haim Dotan 1 (0%)
556 Harry Baron 1 (0%)
557 Heinz Rau 1 (0%)
559 Henri Vidal 1 (0%)
564 Hila Amram 1 (0%)
567 Hopare 1 (0%)
568 I. M. Pei 1 (0%)
571 Igor Brown 1 (0%)
574 Ion Vlad 1 (0%)
582 J. Borman 1 (0%)