Various signs
The ultimate street signs, historical sites and house numbers
1 Israel 5988 (56%)
3 France 899 (8%)
4 USA 569 (5%)
5 Spain 382 (4%)
6 Italy 235 (2%)
7 Portugal 204 (2%)
8 Austria 181 (2%)
9 Hungary 141 (1%)
10 Greece 99 (1%)
Click the triangle for the rest of the results Click the triangle to hide the rest of the results
11 Netherlands 84 (1%)
12 Germany 71 (1%)
13 Poland 61 (1%)
14 Mexico 51 (0%)
16 Japan 48 (0%)
17 Denmark 33 (0%)
18 Ukraine 25 (0%)
19 Canada 21 (0%)
20 Estonia 21 (0%)
21 India 21 (0%)
22 Palestine 20 (0%)
23 Norway 18 (0%)
24 Singapore 18 (0%)
25 Switzerland 18 (0%)
26 Sweden 17 (0%)
27 Ireland 16 (0%)
28 Thailand 15 (0%)
29 Taiwan 11 (0%)
30 Colombia 10 (0%)
31 Slovenia 8 (0%)
32 Finland 7 (0%)
33 Belgium 6 (0%)
34 Croatia 6 (0%)
35 Cyprus 6 (0%)
36 Hong Kong 5 (0%)
37 Indonesia 5 (0%)
38 Peru 5 (0%)
39 China 4 (0%)
40 Iceland 4 (0%)
41 Jordan 4 (0%)
42 Slovakia 4 (0%)
45 Argentina 3 (0%)
46 Ecuador 3 (0%)
47 Malta 3 (0%)
48 Namibia 3 (0%)
50 Zimbabwe 3 (0%)
51 Egypt 2 (0%)
52 Georgia 2 (0%)
53 Kenya 2 (0%)
54 Luxembourg 2 (0%)
55 Maldives 2 (0%)
56 Monaco 2 (0%)
57 Turkey 2 (0%)
58 Vietnam 2 (0%)
59 Australia 1 (0%)
60 Belarus 1 (0%)
61 Bulgaria 1 (0%)
62 Chile 1 (0%)
63 Cuba 1 (0%)
64 Ethiopia 1 (0%)
67 Qatar 1 (0%)
68 Romania 1 (0%)
69 Russia 1 (0%)
70 Zambia 1 (0%)

70 items
1 Tel Aviv 1713 (16%)
2 London 971 (9%)
3 Paris 765 (7%)
4 Jerusalem 622 (6%)
5 Rishon LeZion 409 (4%)
6 Madrid 286 (3%)
7 New York, NY 263 (2%)
8 Ramat Gan 223 (2%)
9 Holon 179 (2%)
10 Vienna 178 (2%)
Click the triangle for the rest of the results Click the triangle to hide the rest of the results
11 Latrun 169 (2%)
12 Givatayim 143 (1%)
13 Budapest 136 (1%)
14 Berkeley, CA 104 (1%)
15 Petah Tikva 104 (1%)
16 Haifa 81 (1%)
17 Herzliya 81 (1%)
18 Kfar Saba 77 (1%)
19 Rehovot 76 (1%)
20 Lisbon 66 (1%)
22 Netanya 53 (0%)
23 Bath 47 (0%)
24 Gedera 46 (0%)
25 Ramat HaSharon 45 (0%)
26 Beersheba 44 (0%)
27 Cascais 44 (0%)
28 Ness Ziona 42 (0%)
29 Hadera 39 (0%)
30 Prague 39 (0%)
31 Ra’anana 38 (0%)
32 Lod 36 (0%)
33 Rosh HaAyin 36 (0%)
34 Kiryat Ono 35 (0%)
35 Oxford 35 (0%)
37 Chania (Crete) 33 (0%)
38 Copenhagen 32 (0%)
39 Mesilat Zion 30 (0%)
40 Boston, MA 29 (0%)
42 Sho’eva 29 (0%)
43 Tokyo 29 (0%)
44 York 29 (0%)
45 Barcelona 27 (0%)
47 Chernivtsi 25 (0%)
48 Cologne 25 (0%)
49 Cambridge 24 (0%)
50 Durham 24 (0%)
51 Blois 23 (0%)
52 Ramla 23 (0%)
53 Rome 23 (0%)
54 Toledo 23 (0%)
55 Ashdod 22 (0%)
56 Mikveh Israel 22 (0%)
57 Nahariya 22 (0%)
58 Nesher 22 (0%)
60 Rotterdam 22 (0%)
61 Givat Brenner 21 (0%)
62 Motza Illit 21 (0%)
63 Tallinn 21 (0%)
64 Azor 20 (0%)
67 Mazkeret Batya 20 (0%)
68 Kfar Yehoshua 19 (0%)
69 Ramot HaShavim 19 (0%)
70 Bat Yam 18 (0%)
71 Hod HaSharon 18 (0%)
72 Kfar Vitkin 18 (0%)
73 Perugia 18 (0%)
74 Singapore 18 (0%)
75 Venice 18 (0%)
76 Gimzo 17 (0%)
77 Kfar Blum 17 (0%)
78 Noto (Sicily) 17 (0%)
79 Stockholm 17 (0%)
80 Amherst, MA 16 (0%)
81 Mafra 16 (0%)
82 Nantes 16 (0%)
85 Savyon 16 (0%)
87 Wrocław 16 (0%)
88 Zürich 16 (0%)
89 Ashkelon 15 (0%)
90 Kfar Malal 15 (0%)
91 Kiryat Motzkin 15 (0%)
92 Lavi 15 (0%)
93 Tours 15 (0%)
94 Yavne 15 (0%)
97 Bristol 14 (0%)
98 Na’an 14 (0%)
99 Yehud 14 (0%)
100 Cheverny 13 (0%)
101 Dublin 13 (0%)
102 Gan Haim 13 (0%)
103 Ganei Tikva 13 (0%)
105 Kfar Shmaryahu 13 (0%)
106 Mexico City 13 (0%)
107 Tarnów 13 (0%)
108 Athens 12 (0%)
109 Gvat 12 (0%)
110 Porto 12 (0%)
111 Verona 12 (0%)
112 Bangkok 11 (0%)
113 Breda 11 (0%)
115 Even Yehuda 11 (0%)
116 Gan Yavne 11 (0%)
117 Heidelberg 11 (0%)
118 Herut 11 (0%)
119 Kiryat Gat 11 (0%)
121 Neve Yarak 11 (0%)
122 Sarid 11 (0%)
123 Sde Warburg 11 (0%)
124 Tel Mond 11 (0%)
125 Bnei Brak 10 (0%)
126 Ericeira 10 (0%)
127 Florence 10 (0%)
128 Ganot 10 (0%)
129 Gesher 10 (0%)
130 Kfar Bilu 10 (0%)
131 Kfar Haroeh 10 (0%)
132 Kiryat Anavim 10 (0%)
133 Nordia 10 (0%)
134 Ramat David 10 (0%)
135 Shoham 10 (0%)
136 Amsterdam 9 (0%)
137 Atlit 9 (0%)
138 Bnei Atarot 9 (0%)
139 Edinburgh 9 (0%)
140 El’ad 9 (0%)
141 Gan Shmuel 9 (0%)
142 Kadima-Zoran 9 (0%)
143 Kfar Haim 9 (0%)
144 Kfar Menahem 9 (0%)
145 Kvutzat Yavne 9 (0%)
146 Maastricht 9 (0%)
147 Manchester 9 (0%)
148 Or Yehuda 9 (0%)
149 Princeton, NJ 9 (0%)
150 Seville 9 (0%)
151 Shefayim 9 (0%)
152 Tzova 9 (0%)
153 Warsaw 9 (0%)
154 Yad Mordechai 9 (0%)
155 Évora 8 (0%)
156 Acre 8 (0%)
157 Ahmedabad 8 (0%)
158 Ann Arbor, ME 8 (0%)
159 Assisi 8 (0%)
160 Azay-le-Rideau 8 (0%)
161 Bergen 8 (0%)
162 Cheltenham 8 (0%)
163 Kfar Yona 8 (0%)
164 Montpellier 8 (0%)
165 Nahsholim 8 (0%)
166 Negba 8 (0%)
167 Neve Ilan 8 (0%)
168 Neve Shalom 8 (0%)
169 Pachuca 8 (0%)
170 Panicale 8 (0%)
172 Beit Hanan 7 (0%)
173 Bitan Aharon 7 (0%)
174 Brno 7 (0%)
175 Comporta 7 (0%)
176 Givat Hen 7 (0%)
178 Helsinki 7 (0%)
179 Kerem Maharal 7 (0%)
180 Kfar Warburg 7 (0%)
181 Lublin 7 (0%)
183 Migdal HaEmek 7 (0%)
184 Pachuquilla 7 (0%)
185 Pardesiya 7 (0%)
186 Pasadena, CA 7 (0%)
188 Trondheim 7 (0%)
189 Tucson, AZ 7 (0%)
190 Batzra 6 (0%)
191 Be’er Tuvia 6 (0%)
192 Beit HaLevi 6 (0%)
193 Caesarea 6 (0%)
194 Düsseldorf 6 (0%)
195 Dortmund 6 (0%)
196 Dubrovnik 6 (0%)
197 Ein Gedi 6 (0%)
198 Ein Sarid 6 (0%)
199 Frankfurt 6 (0%)
200 Gdańsk 6 (0%)
203 Kiryat Ekron 6 (0%)
204 Kiryat Malakhi 6 (0%)
205 Kyoto 6 (0%)
206 Liverpool 6 (0%)
207 Megiddo 6 (0%)
208 Memphis, TN 6 (0%)
210 Mitzpe Ramon 6 (0%)
211 Neve Yamin 6 (0%)
212 New Haven, CT 6 (0%)
213 Nicosia 6 (0%)
214 Or Akiva 6 (0%)
216 Safed 6 (0%)
217 Stirling 6 (0%)
218 Tlaxcala 6 (0%)
219 Tze’elim 6 (0%)
220 Tzur Moshe 6 (0%)
221 Ayanot 5 (0%)
222 Beit Aryeh 5 (0%)
223 Beit Hanania 5 (0%)
224 Beit Meir 5 (0%)
225 Beit Yanai 5 (0%)
226 Ben Shemen 5 (0%)
227 Carquefou 5 (0%)
228 Glasgow 5 (0%)
229 HaOgen 5 (0%)
230 Hong Kong 5 (0%)
231 Hydra (Hydra) 5 (0%)
232 Kafr Bara 5 (0%)
233 Kafr Qasim 5 (0%)
234 Kfar HaNagid 5 (0%)
235 Kfar Monash 5 (0%)
236 Kfar Netter 5 (0%)
239 Mannheim 5 (0%)
240 Manshiya Zabda 5 (0%)
241 Matosinhos 5 (0%)
242 Messina 5 (0%)
243 Mishmar Ayalon 5 (0%)
244 Mumbai 5 (0%)
245 Nahalal 5 (0%)
246 Netzer Sereni 5 (0%)
247 Ramat HaKovesh 5 (0%)
248 Ramot Meir 5 (0%)
249 Schiedam 5 (0%)
250 Timrat 5 (0%)
251 Adanim 4 (0%)
252 Arbúcies 4 (0%)
253 Beit Dagan 4 (0%)
254 Beit Shemesh 4 (0%)
255 Beit Yehoshua 4 (0%)
257 Bogotá 4 (0%)
258 Cordoba 4 (0%)
259 Cusco 4 (0%)
261 Dubai 4 (0%)
262 Ein Shemer 4 (0%)
263 Elyakhin 4 (0%)
264 Gan Sorek 4 (0%)
265 Gezer 4 (0%)
266 Giv’at Ada 4 (0%)
267 Karmei Yosef 4 (0%)
268 Kfar Ahim 4 (0%)
269 Kfar Sirkin 4 (0%)
270 Kraków 4 (0%)
271 Lexington, MA 4 (0%)
272 Ljubljana 4 (0%)
273 Magal 4 (0%)
275 Mazor 4 (0%)
276 Medellín 4 (0%)
277 Naham 4 (0%)
278 Naples 4 (0%)
279 Nazareth 4 (0%)
280 Neta’im 4 (0%)
281 Oaxaca 4 (0%)
282 Ramat Yishai 4 (0%)
283 Rosh HaNikra 4 (0%)
285 Susya 4 (0%)
286 Tayibe 4 (0%)
287 Tehuacán 4 (0%)
288 The Hague 4 (0%)
289 Vác 4 (0%)
290 Vatican City 4 (0%)
291 Yarkona 4 (0%)
292 Achziv 3 (0%)
293 Adams, MA 3 (0%)
294 Alicante 3 (0%)
295 Amboise 3 (0%)
297 Aqaba 3 (0%)
298 Avignon 3 (0%)
299 Banff, AB 3 (0%)
300 Bar Giora 3 (0%)
301 Bareket 3 (0%)
302 Bat Hen 3 (0%)
303 Beijing 3 (0%)
304 Beit Elazari 3 (0%)
305 Beit Herut 3 (0%)
307 Beko’a 3 (0%)
308 Berlin 3 (0%)
309 Bitzaron 3 (0%)
310 Bnei Zion 3 (0%)
311 Boxtel 3 (0%)
312 Buenos Aires 3 (0%)
313 Capri (Capri) 3 (0%)
314 Cardiff 3 (0%)
316 Chambord 3 (0%)
318 Cork 3 (0%)
319 Eilat 3 (0%)
320 Elyashiv 3 (0%)
321 Esposende 3 (0%)
322 Gan HaShomron 3 (0%)
323 Ganot Hadar 3 (0%)
325 Ge’alya 3 (0%)
326 Giethoorn 3 (0%)
327 Hadar Am 3 (0%)
328 Harutzim 3 (0%)
329 Hebron 3 (0%)
331 Ithaca, NY 3 (0%)
332 Jackson, NH 3 (0%)
333 Jaljulia 3 (0%)
334 Key West, FL 3 (0%)
335 Kfar Hess 3 (0%)
336 Kfar Yedidia 3 (0%)
337 Locorotondo 3 (0%)
338 Maor 3 (0%)
339 Matzliah 3 (0%)
340 Metula 3 (0%)
342 Middelburg 3 (0%)
344 Montreal, QC 3 (0%)
345 Myrtos (Crete) 3 (0%)
346 Nahshon 3 (0%)
347 New Delhi 3 (0%)
349 Nofekh 3 (0%)
350 Otranto 3 (0%)
351 Palm Beach, FL 3 (0%)
352 Rinatya 3 (0%)
353 Sderot 3 (0%)
354 Shaharut 3 (0%)
355 Shoresh 3 (0%)
356 Sitria 3 (0%)
357 Tel Yitzhak 3 (0%)
358 Tirat Yehuda 3 (0%)
359 Ubud (Bali) 3 (0%)
361 Victoria Falls 3 (0%)
365 Yatzitz 3 (0%)
366 Yifat 3 (0%)
370 Alcáçovas 2 (0%)
371 Antwerp 2 (0%)
372 Arenys de Munt 2 (0%)
373 Atlanta, GA 2 (0%)
374 Bahan 2 (0%)
376 Be’eri 2 (0%)
378 Beit Uziel 2 (0%)
379 Bern 2 (0%)
380 Biot 2 (0%)
382 Bracieux 2 (0%)
383 Bratislava 2 (0%)
384 Brussels 2 (0%)
385 Cairo 2 (0%)
386 Calgary, AB 2 (0%)
387 Cambridge, MA 2 (0%)
388 Civitavecchia 2 (0%)
389 Dan 2 (0%)
390 Dehradun 2 (0%)
391 Delfi 2 (0%)
392 Delft 2 (0%)
393 Drewsteignton 2 (0%)
394 Egham 2 (0%)
396 Genoa 2 (0%)
398 Ginosar 2 (0%)
401 Golden, BC 2 (0%)
402 Grândola 2 (0%)
403 Hagor 2 (0%)
404 Hamilton, ON 2 (0%)
405 Harel 2 (0%)
408 Hofit 2 (0%)
409 Irus 2 (0%)
410 Jab’a 2 (0%)
412 Jisr az-Zarqa 2 (0%)
413 Kfar HaRif 2 (0%)
414 Kfar Hasidim 2 (0%)
415 Kfar Kama 2 (0%)
416 Khorixas 2 (0%)
419 Kinneret 2 (0%)
421 Koper 2 (0%)
422 Kosmas 2 (0%)
424 La Ciotat 2 (0%)
425 Lafayette, IN 2 (0%)
426 Leipzig 2 (0%)
427 Lucca 2 (0%)
429 Lyon 2 (0%)
432 Matan 2 (0%)
433 Meir Shfeya 2 (0%)
434 Melides 2 (0%)
436 Metsovo 2 (0%)
438 Mishmeret 2 (0%)
439 Monaco 2 (0%)
440 Monopoli 2 (0%)
441 Nafplio 2 (0%)
442 Nahshonim 2 (0%)
445 Nir Tzvi 2 (0%)
446 Oakland, CA 2 (0%)
447 Oslo 2 (0%)
448 Ottawa, ON 2 (0%)
450 Port Isaac 2 (0%)
451 Putignano 2 (0%)
452 Ramat Rachel 2 (0%)
453 Ramat Raziel 2 (0%)
454 Re’im 2 (0%)
455 Rishikesh 2 (0%)
457 Sakhnin 2 (0%)
458 Salzburg 2 (0%)
460 Sapporo 2 (0%)
461 Seattle, WA 2 (0%)
464 Setúbal 2 (0%)
465 Shtulim 2 (0%)
466 St. Louis, MO 2 (0%)
467 Ta’oz 2 (0%)
468 Taipei 2 (0%)
469 Takayama 2 (0%)
470 Talmei Elazar 2 (0%)
471 Tira 2 (0%)
472 Torrão 2 (0%)
474 Tzafria 2 (0%)
475 Tzofit 2 (0%)
476 Urim 2 (0%)
477 Utrecht 2 (0%)
478 Valletta 2 (0%)
481 Willemstad 2 (0%)
483 Yagel 2 (0%)
484 Yakum 2 (0%)
485 Yarhiv 2 (0%)
486 Yokneam Illit 2 (0%)
488 Zierikzee 2 (0%)
490 Abu Ghosh 1 (0%)
491 Afula 1 (0%)
493 Ahi’ezer 1 (0%)
495 Alba 1 (0%)
496 Alcabideche 1 (0%)
497 Alon HaGalil 1 (0%)
498 Alonei Abba 1 (0%)
499 Ancenis 1 (0%)
501 Ao Nang 1 (0%)
502 Apúlia 1 (0%)
503 Arachova 1 (0%)
505 Ariel 1 (0%)
506 Austin, TX 1 (0%)
507 Aviezer 1 (0%)
508 Avoine 1 (0%)
510 Baltimore, MD 1 (0%)
511 Batalha 1 (0%)
512 Batumi 1 (0%)
513 Be’er Ora 1 (0%)
515 Beit Guvrin 1 (0%)
516 Beit Oren 1 (0%)
517 Beit Oved 1 (0%)
518 Beppu 1 (0%)
519 Białowąs 1 (0%)
522 Bodrum 1 (0%)
523 Borisoglebsk 1 (0%)
524 Bouguenais 1 (0%)
526 Breda (Girona) 1 (0%)
527 Brisbane 1 (0%)
529 Brockenhurst 1 (0%)
530 Bruges 1 (0%)
531 Buckingham 1 (0%)
533 Carapinheira 1 (0%)
534 Cayambe 1 (0%)
535 Charlotte NC 1 (0%)
536 Chenggong 1 (0%)
538 Chiang Mai 1 (0%)
539 Chicago, IL 1 (0%)
540 Chicavasco 1 (0%)
542 Chitenay 1 (0%)
546 Clayton, CA 1 (0%)
547 Clisson 1 (0%)
549 Coningsby 1 (0%)
551 Coquitlam, BC 1 (0%)
553 Corinth 1 (0%)
555 Cour-Cheverny 1 (0%)
556 Coyhaique 1 (0%)
559 Desná 1 (0%)
560 Dhangethi 1 (0%)
561 Doha 1 (0%)
562 Dor 1 (0%)
563 Dorval, QC 1 (0%)
564 Dresden 1 (0%)
565 Ein Ayala 1 (0%)
566 Ein Vered 1 (0%)
567 Elishama 1 (0%)
568 Emunim 1 (0%)
570 Entrevaux 1 (0%)
571 Eshtaol 1 (0%)
573 Exeter 1 (0%)
574 Figueres 1 (0%)
575 Fiumicino 1 (0%)
577 Fureidis 1 (0%)
578 Gallipoli 1 (0%)
579 Ganei Am 1 (0%)
580 Ganei Hadar 1 (0%)
581 Ganei Yohanan 1 (0%)
582 Gdynia 1 (0%)
583 Gerês 1 (0%)
584 Ghent 1 (0%)
585 Girona 1 (0%)
588 Gouda 1 (0%)
589 Guatapé 1 (0%)
590 Hakodate 1 (0%)
592 Havana 1 (0%)
595 Healdsburg, CA 1 (0%)
596 Hemed 1 (0%)
597 Hibat Tzion 1 (0%)
598 Hogla 1 (0%)
600 Horshim 1 (0%)
601 Hounslow 1 (0%)
602 Hulda 1 (0%)
605 Ingapirca 1 (0%)
606 Istanbul 1 (0%)
607 Jagüey Blanco 1 (0%)
608 Jasper, AB 1 (0%)
610 Königswinter 1 (0%)
611 Kafr Qara 1 (0%)
612 Kalami (Corfu) 1 (0%)
614 Kfar Baruch 1 (0%)
615 Kfar Bin Nun 1 (0%)
616 Kfar Daniel 1 (0%)
617 Kfar Ruth 1 (0%)
618 Kfar Shmuel 1 (0%)
619 Kfar Tavor 1 (0%)
620 Klausturholar 1 (0%)
621 Kranjska Gora 1 (0%)
622 Ksalon 1 (0%)
623 Kutaisi 1 (0%)
624 Kutchan 1 (0%)
626 Lagoa 1 (0%)
627 Lahav 1 (0%)
628 Lalibela 1 (0%)
629 Lecce 1 (0%)
630 Lefkoşa 1 (0%)
631 Les Montils 1 (0%)
632 Lindau 1 (0%)
633 Livingstone 1 (0%)
636 Ma’ayan Tzvi 1 (0%)
637 Malé 1 (0%)
638 Malia (Crete) 1 (0%)
639 Marathon 1 (0%)
640 Maria Bronn 1 (0%)
641 Mariz 1 (0%)
642 Markowa 1 (0%)
643 Meishar 1 (0%)
644 Menfi (Sicily) 1 (0%)
645 Mer-sur-Loire 1 (0%)
647 Milan 1 (0%)
648 Milan, NH 1 (0%)
649 Milo (Sicily) 1 (0%)
651 Minsk 1 (0%)
652 Mishmarot 1 (0%)
655 Mykonos 1 (0%)
656 Nairobi 1 (0%)
657 Nanyuki 1 (0%)
658 Nara 1 (0%)
659 Nazareth Iliit 1 (0%)
660 Netiv HaAsara 1 (0%)
661 Netiv HaGdud 1 (0%)
663 Newark, NJ 1 (0%)
664 Nikko 1 (0%)
665 Nir Eliyahu 1 (0%)
666 Nir Galim 1 (0%)
667 Nirit 1 (0%)
668 Northampton 1 (0%)
669 Oeiras 1 (0%)
673 Osaka 1 (0%)
675 Padstow 1 (0%)
676 Pai 1 (0%)
682 Petahya 1 (0%)
683 Phuket 1 (0%)
684 Piran 1 (0%)
685 Pisa 1 (0%)
686 Plzeň 1 (0%)
687 Porches 1 (0%)
689 Portsmouth 1 (0%)
690 Portsmouth, NH 1 (0%)
692 Providence, RI 1 (0%)
693 Qalansawe 1 (0%)
694 Quito 1 (0%)
695 Rantis 1 (0%)
697 Revadim 1 (0%)
698 Rionegro 1 (0%)
699 Rishpon 1 (0%)
701 Rochecorbon 1 (0%)
702 Rochester, NY 1 (0%)
703 Rosendal 1 (0%)
704 Roskilde 1 (0%)
705 Roussillon 1 (0%)
706 Rupit 1 (0%)
709 Schwechat 1 (0%)
711 Sde Ya’akov 1 (0%)
712 Sdei Hemed 1 (0%)
713 Sebastopol, CA 1 (0%)
714 Segovia 1 (0%)
715 Seoul 1 (0%)
717 Shanghai 1 (0%)
719 Shokeda 1 (0%)
720 Siena 1 (0%)
721 Sofia 1 (0%)
722 Sopot 1 (0%)
723 Southall 1 (0%)
724 Southampton 1 (0%)
725 Sparta 1 (0%)
726 Spata-Artemida 1 (0%)
730 Szczecin 1 (0%)
731 Szentendre 1 (0%)
732 Tabgha 1 (0%)
733 Tacoma, WA 1 (0%)
734 Tainan 1 (0%)
735 Taitung 1 (0%)
736 Talcy 1 (0%)
739 Thessaloniki 1 (0%)
740 Timișoara 1 (0%)
741 Tlalim 1 (0%)
743 Toronto 1 (0%)
746 Trenčín 1 (0%)
747 Trier 1 (0%)
748 Tsuruoka 1 (0%)
749 Tzukei Yam 1 (0%)
750 Udaipur 1 (0%)
751 Ullastret 1 (0%)
752 Umm al-Khair 1 (0%)
753 Vík 1 (0%)
754 Vamvakou 1 (0%)
755 Vic 1 (0%)
757 Victoria, TX 1 (0%)
760 Viladrau 1 (0%)
762 Wadi Musa 1 (0%)
763 Warmond 1 (0%)
764 Washington, CT 1 (0%)
765 Watford 1 (0%)
766 Weimar 1 (0%)
767 West Bank 1 (0%)
768 Woodstock, NY 1 (0%)
769 Yad HaShmona 1 (0%)
770 Yagur 1 (0%)
771 Yaotsu 1 (0%)
772 Yashresh 1 (0%)
773 Yokohama 1 (0%)
774 Yuchi Township 1 (0%)
775 Zanoah 1 (0%)

776 items
2 Street sign 998 (9%)
3 Art 914 (9%)
5 Preservation 332 (3%)
6 Walking path 331 (3%)
7 Town name 279 (3%)
8 Direction sign 223 (2%)
10 Traffic 179 (2%)
Click the triangle for the rest of the results Click the triangle to hide the rest of the results

21 items
1 Rectangle 6204 (58%)
2 Other 1972 (18%)
3 Square 1203 (11%)
4 Circle 935 (9%)
5 Elliptical 265 (2%)
6 Arrowhead 71 (1%)
7 Octagonal 36 (0%)

7 items
1 Metal 6630 (62%)
4 Wood 280 (3%)
7 Cloth 5 (0%)
8 Flora 5 (0%)

8 items
1 Eli Zvuluny 7000 (66%)
2 Israel Preker 1244 (12%)
4 Yael Gairola 737 (7%)
7 Amit Gairola 89 (1%)
8 Gil Ovadia 65 (1%)
9 Shimon Cohen 49 (0%)
10 Alex Ringer 48 (0%)
Click the triangle for the rest of the results Click the triangle to hide the rest of the results
11 Medad Gottlieb 43 (0%)
12 Sebas 38 (0%)
13 Anonymous 4 32 (0%)
14 Karen Tordjman 20 (0%)
16 Anonymous 1 19 (0%)
17 Niv Preker 19 (0%)
18 Sharona Liman 19 (0%)
19 McCartney 17 (0%)
20 Anonymous 5 15 (0%)
22 Zvika Mond 14 (0%)
25 Tani Shavit 11 (0%)
26 Efrat Assaf 8 (0%)
27 Targon 7 (0%)
30 Nir Averbuch 6 (0%)
32 Anonymous 10 3 (0%)
33 Anonymous 8 3 (0%)
34 Chen Reuven 3 (0%)
35 Liron Mor 3 (0%)
36 Yosef 3 (0%)
37 DunDooey 2 (0%)
38 J P 2 (0%)
39 Anonymous 3 2 (0%)
41 Gideon Yefet 2 (0%)
44 Shelly Vardi 2 (0%)
45 Acacia Kam 1 (0%)
46 Adam Powell 1 (0%)
48 David Berry 1 (0%)
49 David Ingram 1 (0%)
50 Harry 1 (0%)
52 Tim Allman 1 (0%)
53 Anonymous 11 1 (0%)
54 Anonymous 9 1 (0%)
55 Christian 1 (0%)
56 Gil Amit 1 (0%)
59 Manno Saks 1 (0%)
60 Mazal Harel 1 (0%)
62 Ran Peker 1 (0%)
66 Terka 1 (0%)
68 Vente 1 (0%)

68 items
1 Wall or fence 5585 (52%)
2 Pole 3365 (31%)
3 Ground 1736 (16%)

3 items
Note that the percentage can be higher than 100 because a single sign can have multiple tags (the percentages were calculated from the total number of signs, including those without tags)

3 Flora 321 (3%)
5 Haganah 282 (3%)
7 WWII 252 (2%)
10 Archaeology 176 (2%)
Click the triangle for the rest of the results Click the triangle to hide the rest of the results
11 Weapons 174 (2%)
13 Music 145 (1%)
14 Synagogue 141 (1%)
15 The Holocaust 141 (1%)
16 Gregg LeFevre 112 (1%)
22 WWI 97 (1%)
24 Animals 87 (1%)
32 Paris Métro 61 (1%)
34 Aviation 52 (0%)
35 Water tower 50 (0%)
36 Elad Green 41 (0%)
37 Clocks 40 (0%)
38 Lehi 40 (0%)
42 Prison 31 (0%)
48 Tal Shetach 26 (0%)
57 Obelisk 20 (0%)
58 Silo 20 (0%)
59 Bilu 19 (0%)
65 Six-Day War 18 (0%)
68 Oil mill 17 (0%)
73 Nachum Gutman 14 (0%)
74 Nili 14 (0%)
76 Mosque 13 (0%)
79 Boris Anrep 12 (0%)
85 Marc Meller 11 (0%)
90 Yitzhak Rabin 11 (0%)
92 Meir Dizengoff 10 (0%)
93 Menachem Begin 10 (0%)
94 Olympic Games 10 (0%)
96 Zoe Sever 10 (0%)
102 Toilet 9 (0%)
115 The Beatles 8 (0%)
123 Henry Moore 7 (0%)
132 Zvi Lachman 7 (0%)
136 Dov Feigin 6 (0%)
137 Eli Ilan 6 (0%)
146 Thames Path 6 (0%)
148 Yael Artsi 6 (0%)
153 Arik Einstein 5 (0%)
159 David Katz 5 (0%)
160 Dina Merhav 5 (0%)
163 Ilan Gelber 5 (0%)
164 Isaac Newton 5 (0%)
166 Mahatma Gandhi 5 (0%)
173 Rafi Peretz 5 (0%)
184 Yosef Minor 5 (0%)
196 David Tuvia 4 (0%)
201 Gil Sadeh 4 (0%)
202 Gila Stein 4 (0%)
206 Ilana Goor 4 (0%)
214 Jules Dalou 4 (0%)
215 Korean War 4 (0%)
217 Moshe Shek 4 (0%)
227 Uri Dushy 4 (0%)
231 Yaacov Agam 4 (0%)
234 A. Balog 3 (0%)
237 Arman 3 (0%)
238 Arpad Gut 3 (0%)
240 Avi Sperber 3 (0%)
243 Bernie Fink 3 (0%)
244 Carl Rubin 3 (0%)
247 David Fine 3 (0%)
248 Dina Babay 3 (0%)
251 Doron Efrat 3 (0%)
252 Dov Karmi 3 (0%)
265 Jack Jano 3 (0%)
274 Meir Rubin 3 (0%)
277 Moshe Sharett 3 (0%)
282 Rafi Peled 3 (0%)
288 Sam Philipe 3 (0%)
292 Steell John 3 (0%)
294 Varda Rotem 3 (0%)
302 Adam Berg 2 (0%)
305 Alan Turing 2 (0%)
308 Ami Levi 2 (0%)
312 Anton Ospel 2 (0%)
314 Arie Cohen 2 (0%)
317 Asher Elbaz 2 (0%)
318 Asher Hiram 2 (0%)
328 Baruch Wind 2 (0%)
329 Benni Efrat 2 (0%)
330 Beny Levy 2 (0%)
336 Chaim Gross 2 (0%)
344 Dalia Meiri 2 (0%)
354 Denys Puech 2 (0%)
359 Dudu Geva 2 (0%)
365 Eli Shuki 2 (0%)
366 Emanuel Max 2 (0%)
367 Ememem 2 (0%)
389 Ian Walters 2 (0%)
391 Igor Brown 2 (0%)
392 Ilana Aviv 2 (0%)
393 Imre Varga 2 (0%)
396 Isaac Blaks 2 (0%)
407 Jean Cardot 2 (0%)
412 John Byle 2 (0%)
413 John Nash 2 (0%)
414 John Palmer 2 (0%)
428 Max Loeb 2 (0%)
432 Miri Passov 2 (0%)
439 Ohad Meromi 2 (0%)
440 Omer Uvdin 2 (0%)
444 Paul Day 2 (0%)
450 Robert Adam 2 (0%)
454 Shlomo Katz 2 (0%)
457 Sorel Etrog 2 (0%)
459 Theo Coster 2 (0%)
463 Tom Harvey 2 (0%)
465 Varda Yoran 2 (0%)
466 Vhils 2 (0%)
471 Yadid Rubin 2 (0%)
474 Yedidya Mor 2 (0%)
476 Yigal Meron 2 (0%)
