Various signs
The ultimate street signs, historical sites and house numbers
1 Israel 5971 (56%)
3 France 858 (8%)
4 USA 565 (5%)
5 Spain 382 (4%)
6 Italy 234 (2%)
7 Portugal 196 (2%)
8 Austria 181 (2%)
9 Hungary 141 (1%)
10 Greece 99 (1%)
Click the triangle for the rest of the results Click the triangle to hide the rest of the results
11 Netherlands 84 (1%)
12 Germany 71 (1%)
13 Poland 61 (1%)
15 Japan 48 (0%)
16 Mexico 45 (0%)
17 Denmark 33 (0%)
18 Ukraine 25 (0%)
19 Canada 21 (0%)
20 Estonia 21 (0%)
21 India 21 (0%)
22 Palestine 20 (0%)
23 Norway 18 (0%)
24 Singapore 18 (0%)
25 Switzerland 18 (0%)
26 Sweden 17 (0%)
27 Ireland 16 (0%)
28 Thailand 15 (0%)
29 Taiwan 11 (0%)
30 Colombia 10 (0%)
31 Slovenia 8 (0%)
32 Finland 7 (0%)
33 Belgium 6 (0%)
34 Croatia 6 (0%)
35 Cyprus 6 (0%)
36 Hong Kong 5 (0%)
37 Indonesia 5 (0%)
38 Peru 5 (0%)
39 China 4 (0%)
40 Iceland 4 (0%)
41 Jordan 4 (0%)
42 Slovakia 4 (0%)
45 Argentina 3 (0%)
46 Ecuador 3 (0%)
47 Malta 3 (0%)
48 Namibia 3 (0%)
50 Zimbabwe 3 (0%)
51 Egypt 2 (0%)
52 Georgia 2 (0%)
53 Kenya 2 (0%)
54 Luxembourg 2 (0%)
55 Maldives 2 (0%)
56 Monaco 2 (0%)
57 Turkey 2 (0%)
58 Vietnam 2 (0%)
59 Australia 1 (0%)
60 Belarus 1 (0%)
61 Bulgaria 1 (0%)
62 Chile 1 (0%)
63 Cuba 1 (0%)
64 Ethiopia 1 (0%)
67 Qatar 1 (0%)
68 Romania 1 (0%)
69 Russia 1 (0%)
70 Zambia 1 (0%)

70 items
1 Tel Aviv 1707 (16%)
2 London 970 (9%)
3 Paris 724 (7%)
4 Jerusalem 619 (6%)
5 Rishon LeZion 401 (4%)
6 Madrid 286 (3%)
7 New York, NY 259 (2%)
8 Ramat Gan 223 (2%)
9 Holon 179 (2%)
10 Vienna 178 (2%)
Click the triangle for the rest of the results Click the triangle to hide the rest of the results
11 Latrun 169 (2%)
12 Givatayim 143 (1%)
13 Budapest 136 (1%)
14 Berkeley, CA 104 (1%)
15 Petah Tikva 104 (1%)
16 Haifa 81 (1%)
17 Herzliya 81 (1%)
18 Kfar Saba 77 (1%)
19 Rehovot 76 (1%)
20 Lisbon 60 (1%)
22 Netanya 53 (0%)
23 Bath 47 (0%)
24 Gedera 46 (0%)
25 Ramat HaSharon 45 (0%)
26 Beersheba 44 (0%)
27 Cascais 44 (0%)
28 Ness Ziona 42 (0%)
29 Hadera 39 (0%)
30 Prague 39 (0%)
31 Ra’anana 38 (0%)
32 Lod 36 (0%)
33 Rosh HaAyin 36 (0%)
34 Kiryat Ono 35 (0%)
35 Oxford 35 (0%)
37 Chania (Crete) 33 (0%)
38 Copenhagen 32 (0%)
39 Mesilat Zion 30 (0%)
40 Boston, MA 29 (0%)
42 Sho’eva 29 (0%)
43 Tokyo 29 (0%)
44 York 29 (0%)
45 Barcelona 27 (0%)
47 Chernivtsi 25 (0%)
48 Cologne 25 (0%)
49 Cambridge 24 (0%)
50 Durham 24 (0%)
51 Blois 23 (0%)
52 Ramla 23 (0%)
53 Rome 23 (0%)
54 Toledo 23 (0%)
55 Ashdod 22 (0%)
56 Mikveh Israel 22 (0%)
57 Nahariya 22 (0%)
58 Nesher 22 (0%)
60 Rotterdam 22 (0%)
61 Givat Brenner 21 (0%)
62 Motza Illit 21 (0%)
63 Tallinn 21 (0%)
64 Azor 20 (0%)
67 Mazkeret Batya 20 (0%)
68 Kfar Yehoshua 19 (0%)
69 Ramot HaShavim 19 (0%)
70 Bat Yam 18 (0%)
71 Hod HaSharon 18 (0%)
72 Kfar Vitkin 18 (0%)
73 Perugia 18 (0%)
74 Singapore 18 (0%)
75 Venice 18 (0%)
76 Gimzo 17 (0%)
77 Kfar Blum 17 (0%)
78 Noto (Sicily) 17 (0%)
79 Stockholm 17 (0%)
80 Amherst, MA 16 (0%)
81 Mafra 16 (0%)
82 Nantes 16 (0%)
85 Savyon 16 (0%)
87 Wrocław 16 (0%)
88 Zürich 16 (0%)
89 Ashkelon 15 (0%)
90 Kfar Malal 15 (0%)
91 Kiryat Motzkin 15 (0%)
92 Lavi 15 (0%)
93 Tours 15 (0%)
94 Yavne 15 (0%)
97 Bristol 14 (0%)
98 Na’an 14 (0%)
99 Yehud 14 (0%)
100 Cheverny 13 (0%)
101 Dublin 13 (0%)
102 Gan Haim 13 (0%)
103 Ganei Tikva 13 (0%)
105 Kfar Shmaryahu 13 (0%)
106 Mexico City 13 (0%)
107 Tarnów 13 (0%)
108 Athens 12 (0%)
109 Gvat 12 (0%)
110 Porto 12 (0%)
111 Verona 12 (0%)
112 Bangkok 11 (0%)
113 Breda 11 (0%)
115 Even Yehuda 11 (0%)
116 Gan Yavne 11 (0%)
117 Heidelberg 11 (0%)
118 Herut 11 (0%)
119 Kiryat Gat 11 (0%)
121 Neve Yarak 11 (0%)
122 Sarid 11 (0%)
123 Sde Warburg 11 (0%)
124 Tel Mond 11 (0%)
125 Bnei Brak 10 (0%)
126 Ericeira 10 (0%)
127 Florence 10 (0%)
128 Ganot 10 (0%)
129 Gesher 10 (0%)
130 Kfar Bilu 10 (0%)
131 Kfar Haroeh 10 (0%)
132 Kiryat Anavim 10 (0%)
133 Nordia 10 (0%)
134 Ramat David 10 (0%)
135 Shoham 10 (0%)
136 Amsterdam 9 (0%)
137 Atlit 9 (0%)
138 Bnei Atarot 9 (0%)
139 Edinburgh 9 (0%)
140 El’ad 9 (0%)
141 Gan Shmuel 9 (0%)
142 Kadima-Zoran 9 (0%)
143 Kfar Haim 9 (0%)
144 Kfar Menahem 9 (0%)
145 Kvutzat Yavne 9 (0%)
146 Maastricht 9 (0%)
147 Manchester 9 (0%)
148 Or Yehuda 9 (0%)
149 Princeton, NJ 9 (0%)
150 Seville 9 (0%)
151 Shefayim 9 (0%)
152 Tzova 9 (0%)
153 Warsaw 9 (0%)
154 Yad Mordechai 9 (0%)
155 Évora 8 (0%)
156 Acre 8 (0%)
157 Ahmedabad 8 (0%)
158 Ann Arbor, ME 8 (0%)
159 Assisi 8 (0%)
160 Azay-le-Rideau 8 (0%)
161 Bergen 8 (0%)
162 Cheltenham 8 (0%)
163 Kfar Yona 8 (0%)
164 Montpellier 8 (0%)
165 Nahsholim 8 (0%)
166 Negba 8 (0%)
167 Neve Ilan 8 (0%)
168 Neve Shalom 8 (0%)
169 Panicale 8 (0%)
171 Beit Hanan 7 (0%)
172 Bitan Aharon 7 (0%)
173 Brno 7 (0%)
174 Givat Hen 7 (0%)
176 Helsinki 7 (0%)
177 Kerem Maharal 7 (0%)
178 Kfar Warburg 7 (0%)
179 Lublin 7 (0%)
181 Migdal HaEmek 7 (0%)
182 Pardesiya 7 (0%)
183 Pasadena, CA 7 (0%)
185 Trondheim 7 (0%)
186 Tucson, AZ 7 (0%)
187 Batzra 6 (0%)
188 Be’er Tuvia 6 (0%)
189 Beit HaLevi 6 (0%)
190 Caesarea 6 (0%)
191 Comporta 6 (0%)
192 Düsseldorf 6 (0%)
193 Dortmund 6 (0%)
194 Dubrovnik 6 (0%)
195 Ein Gedi 6 (0%)
196 Ein Sarid 6 (0%)
197 Frankfurt 6 (0%)
198 Gdańsk 6 (0%)
201 Kiryat Ekron 6 (0%)
202 Kiryat Malakhi 6 (0%)
203 Kyoto 6 (0%)
204 Liverpool 6 (0%)
205 Megiddo 6 (0%)
206 Memphis, TN 6 (0%)
208 Mitzpe Ramon 6 (0%)
209 Neve Yamin 6 (0%)
210 New Haven, CT 6 (0%)
211 Nicosia 6 (0%)
212 Or Akiva 6 (0%)
213 Pachuca 6 (0%)
215 Safed 6 (0%)
216 Stirling 6 (0%)
217 Tlaxcala 6 (0%)
218 Tze’elim 6 (0%)
219 Tzur Moshe 6 (0%)
220 Ayanot 5 (0%)
221 Beit Aryeh 5 (0%)
222 Beit Hanania 5 (0%)
223 Beit Meir 5 (0%)
224 Beit Yanai 5 (0%)
225 Ben Shemen 5 (0%)
226 Carquefou 5 (0%)
227 Glasgow 5 (0%)
228 HaOgen 5 (0%)
229 Hong Kong 5 (0%)
230 Hydra (Hydra) 5 (0%)
231 Kafr Bara 5 (0%)
232 Kafr Qasim 5 (0%)
233 Kfar HaNagid 5 (0%)
234 Kfar Monash 5 (0%)
235 Kfar Netter 5 (0%)
238 Mannheim 5 (0%)
239 Manshiya Zabda 5 (0%)
240 Matosinhos 5 (0%)
241 Messina 5 (0%)
242 Mishmar Ayalon 5 (0%)
243 Mumbai 5 (0%)
244 Nahalal 5 (0%)
245 Netzer Sereni 5 (0%)
246 Pachuquilla 5 (0%)
247 Ramat HaKovesh 5 (0%)
248 Ramot Meir 5 (0%)
249 Schiedam 5 (0%)
250 Timrat 5 (0%)
251 Adanim 4 (0%)
252 Arbúcies 4 (0%)
253 Beit Dagan 4 (0%)
254 Beit Shemesh 4 (0%)
255 Beit Yehoshua 4 (0%)
257 Bogotá 4 (0%)
258 Cordoba 4 (0%)
259 Cusco 4 (0%)
261 Dubai 4 (0%)
262 Ein Shemer 4 (0%)
263 Elyakhin 4 (0%)
264 Gan Sorek 4 (0%)
265 Gezer 4 (0%)
266 Giv’at Ada 4 (0%)
267 Karmei Yosef 4 (0%)
268 Kfar Ahim 4 (0%)
269 Kfar Sirkin 4 (0%)
270 Kraków 4 (0%)
271 Lexington, MA 4 (0%)
272 Ljubljana 4 (0%)
273 Magal 4 (0%)
275 Mazor 4 (0%)
276 Medellín 4 (0%)
277 Naham 4 (0%)
278 Naples 4 (0%)
279 Nazareth 4 (0%)
280 Neta’im 4 (0%)
281 Oaxaca 4 (0%)
282 Ramat Yishai 4 (0%)
283 Rosh HaNikra 4 (0%)
285 Susya 4 (0%)
286 Tayibe 4 (0%)
287 Tehuacán 4 (0%)
288 The Hague 4 (0%)
289 Vác 4 (0%)
290 Vatican City 4 (0%)
291 Yarkona 4 (0%)
292 Achziv 3 (0%)
293 Adams, MA 3 (0%)
294 Alicante 3 (0%)
295 Amboise 3 (0%)
297 Aqaba 3 (0%)
298 Avignon 3 (0%)
299 Banff, AB 3 (0%)
300 Bar Giora 3 (0%)
301 Bareket 3 (0%)
302 Bat Hen 3 (0%)
303 Beijing 3 (0%)
304 Beit Elazari 3 (0%)
305 Beit Herut 3 (0%)
307 Beko’a 3 (0%)
308 Berlin 3 (0%)
309 Bitzaron 3 (0%)
310 Bnei Zion 3 (0%)
311 Boxtel 3 (0%)
312 Buenos Aires 3 (0%)
313 Capri (Capri) 3 (0%)
314 Cardiff 3 (0%)
316 Chambord 3 (0%)
318 Cork 3 (0%)
319 Eilat 3 (0%)
320 Elyashiv 3 (0%)
321 Esposende 3 (0%)
322 Gan HaShomron 3 (0%)
323 Ganot Hadar 3 (0%)
325 Ge’alya 3 (0%)
326 Giethoorn 3 (0%)
327 Hadar Am 3 (0%)
328 Harutzim 3 (0%)
329 Hebron 3 (0%)
331 Ithaca, NY 3 (0%)
332 Jackson, NH 3 (0%)
333 Jaljulia 3 (0%)
334 Key West, FL 3 (0%)
335 Kfar Hess 3 (0%)
336 Kfar Yedidia 3 (0%)
337 Locorotondo 3 (0%)
338 Maor 3 (0%)
339 Matzliah 3 (0%)
340 Metula 3 (0%)
342 Middelburg 3 (0%)
344 Montreal, QC 3 (0%)
345 Myrtos (Crete) 3 (0%)
346 Nahshon 3 (0%)
347 New Delhi 3 (0%)
349 Nofekh 3 (0%)
350 Otranto 3 (0%)
351 Palm Beach, FL 3 (0%)
352 Rinatya 3 (0%)
353 Sderot 3 (0%)
354 Shaharut 3 (0%)
355 Shoresh 3 (0%)
356 Sitria 3 (0%)
357 Tel Yitzhak 3 (0%)
358 Tirat Yehuda 3 (0%)
359 Ubud (Bali) 3 (0%)
361 Victoria Falls 3 (0%)
365 Yatzitz 3 (0%)
366 Yifat 3 (0%)
370 Alcáçovas 2 (0%)
371 Antwerp 2 (0%)
372 Arenys de Munt 2 (0%)
373 Atlanta, GA 2 (0%)
374 Bahan 2 (0%)
376 Be’eri 2 (0%)
378 Beit Uziel 2 (0%)
379 Bern 2 (0%)
380 Biot 2 (0%)
382 Bracieux 2 (0%)
383 Bratislava 2 (0%)
384 Brussels 2 (0%)
385 Cairo 2 (0%)
386 Calgary, AB 2 (0%)
387 Cambridge, MA 2 (0%)
388 Civitavecchia 2 (0%)
389 Dan 2 (0%)
390 Dehradun 2 (0%)
391 Delfi 2 (0%)
392 Delft 2 (0%)
393 Drewsteignton 2 (0%)
394 Egham 2 (0%)
396 Genoa 2 (0%)
398 Ginosar 2 (0%)
401 Golden, BC 2 (0%)
402 Grândola 2 (0%)
403 Hagor 2 (0%)
404 Hamilton, ON 2 (0%)
405 Harel 2 (0%)
408 Hofit 2 (0%)
409 Irus 2 (0%)
410 Jab’a 2 (0%)
412 Jisr az-Zarqa 2 (0%)
413 Kfar HaRif 2 (0%)
414 Kfar Hasidim 2 (0%)
415 Kfar Kama 2 (0%)
416 Khorixas 2 (0%)
419 Kinneret 2 (0%)
421 Koper 2 (0%)
422 Kosmas 2 (0%)
424 La Ciotat 2 (0%)
425 Lafayette, IN 2 (0%)
426 Leipzig 2 (0%)
427 Lucca 2 (0%)
429 Lyon 2 (0%)
432 Matan 2 (0%)
433 Meir Shfeya 2 (0%)
434 Melides 2 (0%)
436 Metsovo 2 (0%)
438 Mishmeret 2 (0%)
439 Monaco 2 (0%)
440 Monopoli 2 (0%)
441 Nafplio 2 (0%)
442 Nahshonim 2 (0%)
445 Nir Tzvi 2 (0%)
446 Oakland, CA 2 (0%)
447 Oslo 2 (0%)
448 Ottawa, ON 2 (0%)
450 Port Isaac 2 (0%)
451 Putignano 2 (0%)
452 Ramat Rachel 2 (0%)
453 Ramat Raziel 2 (0%)
454 Re’im 2 (0%)
455 Rishikesh 2 (0%)
457 Sakhnin 2 (0%)
458 Salzburg 2 (0%)
460 Sapporo 2 (0%)
461 Seattle, WA 2 (0%)
464 Setúbal 2 (0%)
465 Shtulim 2 (0%)
466 St. Louis, MO 2 (0%)
467 Ta’oz 2 (0%)
468 Taipei 2 (0%)
469 Takayama 2 (0%)
470 Talmei Elazar 2 (0%)
471 Tira 2 (0%)
472 Torrão 2 (0%)
474 Tzafria 2 (0%)
475 Tzofit 2 (0%)
476 Urim 2 (0%)
477 Utrecht 2 (0%)
478 Valletta 2 (0%)
481 Willemstad 2 (0%)
483 Yagel 2 (0%)
484 Yakum 2 (0%)
485 Yarhiv 2 (0%)
486 Yokneam Illit 2 (0%)
488 Zierikzee 2 (0%)
490 Abu Ghosh 1 (0%)
491 Afula 1 (0%)
493 Ahi’ezer 1 (0%)
495 Alcabideche 1 (0%)
496 Alon HaGalil 1 (0%)
497 Alonei Abba 1 (0%)
498 Ancenis 1 (0%)
500 Ao Nang 1 (0%)
501 Apúlia 1 (0%)
502 Arachova 1 (0%)
504 Ariel 1 (0%)
505 Austin, TX 1 (0%)
506 Aviezer 1 (0%)
507 Avoine 1 (0%)
509 Baltimore, MD 1 (0%)
510 Batalha 1 (0%)
511 Batumi 1 (0%)
512 Be’er Ora 1 (0%)
514 Beit Guvrin 1 (0%)
515 Beit Oren 1 (0%)
516 Beit Oved 1 (0%)
517 Beppu 1 (0%)
518 Białowąs 1 (0%)
521 Bodrum 1 (0%)
522 Borisoglebsk 1 (0%)
523 Bouguenais 1 (0%)
525 Breda (Girona) 1 (0%)
526 Brisbane 1 (0%)
528 Brockenhurst 1 (0%)
529 Bruges 1 (0%)
530 Buckingham 1 (0%)
532 Carapinheira 1 (0%)
533 Cayambe 1 (0%)
534 Charlotte NC 1 (0%)
535 Chenggong 1 (0%)
537 Chiang Mai 1 (0%)
538 Chicago, IL 1 (0%)
539 Chicavasco 1 (0%)
541 Chitenay 1 (0%)
545 Clayton, CA 1 (0%)
546 Clisson 1 (0%)
548 Coningsby 1 (0%)
550 Coquitlam, BC 1 (0%)
552 Corinth 1 (0%)
554 Cour-Cheverny 1 (0%)
555 Coyhaique 1 (0%)
558 Desná 1 (0%)
559 Dhangethi 1 (0%)
560 Doha 1 (0%)
561 Dor 1 (0%)
562 Dorval, QC 1 (0%)
563 Dresden 1 (0%)
564 Ein Ayala 1 (0%)
565 Ein Vered 1 (0%)
566 Elishama 1 (0%)
567 Emunim 1 (0%)
569 Entrevaux 1 (0%)
570 Eshtaol 1 (0%)
572 Exeter 1 (0%)
573 Figueres 1 (0%)
574 Fiumicino 1 (0%)
576 Fureidis 1 (0%)
577 Gallipoli 1 (0%)
578 Ganei Am 1 (0%)
579 Ganei Hadar 1 (0%)
580 Ganei Yohanan 1 (0%)
581 Gdynia 1 (0%)
582 Gerês 1 (0%)
583 Ghent 1 (0%)
584 Girona 1 (0%)
587 Gouda 1 (0%)
588 Guatapé 1 (0%)
589 Hakodate 1 (0%)
591 Havana 1 (0%)
594 Healdsburg, CA 1 (0%)
595 Hemed 1 (0%)
596 Hibat Tzion 1 (0%)
597 Hogla 1 (0%)
599 Horshim 1 (0%)
600 Hounslow 1 (0%)
601 Hulda 1 (0%)
604 Ingapirca 1 (0%)
605 Istanbul 1 (0%)
606 Jasper, AB 1 (0%)
608 Königswinter 1 (0%)
609 Kafr Qara 1 (0%)
610 Kalami (Corfu) 1 (0%)
612 Kfar Baruch 1 (0%)
613 Kfar Bin Nun 1 (0%)
614 Kfar Daniel 1 (0%)
615 Kfar Ruth 1 (0%)
616 Kfar Shmuel 1 (0%)
617 Kfar Tavor 1 (0%)
618 Klausturholar 1 (0%)
619 Kranjska Gora 1 (0%)
620 Ksalon 1 (0%)
621 Kutaisi 1 (0%)
622 Kutchan 1 (0%)
624 Lagoa 1 (0%)
625 Lahav 1 (0%)
626 Lalibela 1 (0%)
627 Lecce 1 (0%)
628 Lefkoşa 1 (0%)
629 Les Montils 1 (0%)
630 Lindau 1 (0%)
631 Livingstone 1 (0%)
634 Ma’ayan Tzvi 1 (0%)
635 Malé 1 (0%)
636 Malia (Crete) 1 (0%)
637 Marathon 1 (0%)
638 Maria Bronn 1 (0%)
639 Mariz 1 (0%)
640 Markowa 1 (0%)
641 Meishar 1 (0%)
642 Menfi (Sicily) 1 (0%)
643 Mer-sur-Loire 1 (0%)
645 Milan 1 (0%)
646 Milan, NH 1 (0%)
647 Milo (Sicily) 1 (0%)
649 Minsk 1 (0%)
650 Mishmarot 1 (0%)
653 Mykonos 1 (0%)
654 Nairobi 1 (0%)
655 Nanyuki 1 (0%)
656 Nara 1 (0%)
657 Nazareth Iliit 1 (0%)
658 Netiv HaAsara 1 (0%)
659 Netiv HaGdud 1 (0%)
661 Newark, NJ 1 (0%)
662 Nikko 1 (0%)
663 Nir Eliyahu 1 (0%)
664 Nir Galim 1 (0%)
665 Nirit 1 (0%)
666 Northampton 1 (0%)
670 Osaka 1 (0%)
672 Padstow 1 (0%)
673 Pai 1 (0%)
679 Petahya 1 (0%)
680 Phuket 1 (0%)
681 Piran 1 (0%)
682 Pisa 1 (0%)
683 Plzeň 1 (0%)
684 Porches 1 (0%)
686 Portsmouth 1 (0%)
687 Portsmouth, NH 1 (0%)
688 Providence, RI 1 (0%)
689 Qalansawe 1 (0%)
690 Quito 1 (0%)
691 Rantis 1 (0%)
693 Revadim 1 (0%)
694 Rionegro 1 (0%)
695 Rishpon 1 (0%)
697 Rochecorbon 1 (0%)
698 Rochester, NY 1 (0%)
699 Rosendal 1 (0%)
700 Roskilde 1 (0%)
701 Roussillon 1 (0%)
702 Rupit 1 (0%)
705 Schwechat 1 (0%)
707 Sde Ya’akov 1 (0%)
708 Sdei Hemed 1 (0%)
709 Sebastopol, CA 1 (0%)
710 Segovia 1 (0%)
711 Seoul 1 (0%)
713 Shanghai 1 (0%)
715 Shokeda 1 (0%)
716 Siena 1 (0%)
717 Sofia 1 (0%)
718 Sopot 1 (0%)
719 Southall 1 (0%)
720 Southampton 1 (0%)
721 Sparta 1 (0%)
722 Spata-Artemida 1 (0%)
726 Szczecin 1 (0%)
727 Szentendre 1 (0%)
728 Tabgha 1 (0%)
729 Tacoma, WA 1 (0%)
730 Tainan 1 (0%)
731 Taitung 1 (0%)
732 Talcy 1 (0%)
735 Thessaloniki 1 (0%)
736 Timișoara 1 (0%)
737 Tlalim 1 (0%)
739 Toronto 1 (0%)
742 Trenčín 1 (0%)
743 Trier 1 (0%)
744 Tsuruoka 1 (0%)
745 Tzukei Yam 1 (0%)
746 Udaipur 1 (0%)
747 Ullastret 1 (0%)
748 Umm al-Khair 1 (0%)
749 Vík 1 (0%)
750 Vamvakou 1 (0%)
751 Vic 1 (0%)
753 Victoria, TX 1 (0%)
756 Viladrau 1 (0%)
758 Wadi Musa 1 (0%)
759 Warmond 1 (0%)
760 Washington, CT 1 (0%)
761 Watford 1 (0%)
762 Weimar 1 (0%)
763 West Bank 1 (0%)
764 Woodstock, NY 1 (0%)
765 Yad HaShmona 1 (0%)
766 Yagur 1 (0%)
767 Yaotsu 1 (0%)
768 Yashresh 1 (0%)
769 Yokohama 1 (0%)
770 Yuchi Township 1 (0%)
771 Zanoah 1 (0%)

772 items
2 Street sign 989 (9%)
3 Art 900 (8%)
5 Preservation 331 (3%)
6 Walking path 329 (3%)
7 Town name 279 (3%)
8 Direction sign 222 (2%)
10 Traffic 178 (2%)
Click the triangle for the rest of the results Click the triangle to hide the rest of the results

21 items
1 Rectangle 6151 (58%)
2 Other 1959 (18%)
3 Square 1196 (11%)
4 Circle 930 (9%)
5 Elliptical 265 (2%)
6 Arrowhead 71 (1%)
7 Octagonal 36 (0%)

7 items
1 Metal 6588 (62%)
4 Wood 279 (3%)
7 Cloth 5 (0%)
8 Flora 5 (0%)

8 items
1 Eli Zvuluny 6959 (66%)
2 Israel Preker 1232 (12%)
4 Yael Gairola 726 (7%)
7 Amit Gairola 89 (1%)
8 Gil Ovadia 65 (1%)
9 Alex Ringer 48 (0%)
10 Shimon Cohen 48 (0%)
Click the triangle for the rest of the results Click the triangle to hide the rest of the results
11 Medad Gottlieb 43 (0%)
12 Anonymous 4 32 (0%)
13 Sebas 32 (0%)
14 Karen Tordjman 20 (0%)
16 Anonymous 1 19 (0%)
17 Niv Preker 19 (0%)
18 Sharona Liman 19 (0%)
19 McCartney 17 (0%)
20 Anonymous 5 15 (0%)
22 Zvika Mond 14 (0%)
25 Tani Shavit 11 (0%)
26 Efrat Assaf 8 (0%)
27 Targon 7 (0%)
30 Nir Averbuch 6 (0%)
32 Anonymous 10 3 (0%)
33 Anonymous 8 3 (0%)
34 Chen Reuven 3 (0%)
35 Liron Mor 3 (0%)
36 Yosef 3 (0%)
37 DunDooey 2 (0%)
38 J P 2 (0%)
39 Anonymous 3 2 (0%)
41 Gideon Yefet 2 (0%)
44 Shelly Vardi 2 (0%)
45 Acacia Kam 1 (0%)
46 Adam Powell 1 (0%)
48 David Berry 1 (0%)
49 David Ingram 1 (0%)
50 Harry 1 (0%)
52 Tim Allman 1 (0%)
53 Anonymous 11 1 (0%)
54 Anonymous 9 1 (0%)
55 Christian 1 (0%)
56 Gil Amit 1 (0%)
59 Manno Saks 1 (0%)
60 Mazal Harel 1 (0%)
62 Ran Peker 1 (0%)
66 Terka 1 (0%)
68 Vente 1 (0%)

68 items
1 Wall or fence 5533 (52%)
2 Pole 3350 (32%)
3 Ground 1725 (16%)

3 items
Note that the percentage can be higher than 100 because a single sign can have multiple tags (the percentages were calculated from the total number of signs, including those without tags)

3 Flora 321 (3%)
4 Haganah 282 (3%)
7 WWII 248 (2%)
10 Archaeology 176 (2%)
Click the triangle for the rest of the results Click the triangle to hide the rest of the results
11 Weapons 174 (2%)
13 Music 145 (1%)
14 Synagogue 140 (1%)
15 The Holocaust 140 (1%)
16 Gregg LeFevre 112 (1%)
22 WWI 97 (1%)
24 Animals 85 (1%)
32 Paris Métro 58 (1%)
34 Aviation 52 (0%)
35 Water tower 50 (0%)
36 Elad Green 41 (0%)
37 Lehi 40 (0%)
38 Clocks 39 (0%)
42 Prison 31 (0%)
48 Tal Shetach 26 (0%)
57 Obelisk 20 (0%)
58 Silo 20 (0%)
59 Bilu 19 (0%)
65 Six-Day War 18 (0%)
68 Oil mill 17 (0%)
73 Nachum Gutman 14 (0%)
74 Nili 14 (0%)
78 Boris Anrep 12 (0%)
81 Mosque 12 (0%)
85 Marc Meller 11 (0%)
89 Yitzhak Rabin 11 (0%)
91 Meir Dizengoff 10 (0%)
92 Menachem Begin 10 (0%)
93 Olympic Games 10 (0%)
95 Zoe Sever 10 (0%)
102 Toilet 9 (0%)
114 The Beatles 8 (0%)
123 Henry Moore 7 (0%)
130 Zvi Lachman 7 (0%)
134 Dov Feigin 6 (0%)
135 Eli Ilan 6 (0%)
145 Thames Path 6 (0%)
147 Yael Artsi 6 (0%)
152 Arik Einstein 5 (0%)
158 David Katz 5 (0%)
159 Dina Merhav 5 (0%)
162 Ilan Gelber 5 (0%)
163 Isaac Newton 5 (0%)
171 Rafi Peretz 5 (0%)
183 Yosef Minor 5 (0%)
193 David Tuvia 4 (0%)
197 Gil Sadeh 4 (0%)
198 Gila Stein 4 (0%)
202 Ilana Goor 4 (0%)
209 Korean War 4 (0%)
210 Mahatma Gandhi 4 (0%)
212 Moshe Shek 4 (0%)
222 Uri Dushy 4 (0%)
225 Yaacov Agam 4 (0%)
228 A. Balog 3 (0%)
231 Arman 3 (0%)
232 Arpad Gut 3 (0%)
234 Avi Sperber 3 (0%)
237 Bernie Fink 3 (0%)
238 Carl Rubin 3 (0%)
241 David Fine 3 (0%)
242 Dina Babay 3 (0%)
245 Doron Efrat 3 (0%)
246 Dov Karmi 3 (0%)
259 Jack Jano 3 (0%)
266 Jules Dalou 3 (0%)
269 Meir Rubin 3 (0%)
272 Moshe Sharett 3 (0%)
277 Rafi Peled 3 (0%)
283 Sam Philipe 3 (0%)
287 Steell John 3 (0%)
290 Varda Rotem 3 (0%)
297 Adam Berg 2 (0%)
300 Alan Turing 2 (0%)
303 Ami Levi 2 (0%)
307 Anton Ospel 2 (0%)
309 Arie Cohen 2 (0%)
312 Asher Elbaz 2 (0%)
313 Asher Hiram 2 (0%)
322 Baruch Wind 2 (0%)
323 Benni Efrat 2 (0%)
324 Beny Levy 2 (0%)
330 Chaim Gross 2 (0%)
338 Dalia Meiri 2 (0%)
348 Denys Puech 2 (0%)
353 Dudu Geva 2 (0%)
359 Eli Shuki 2 (0%)
360 Emanuel Max 2 (0%)
361 Ememem 2 (0%)
381 Ian Walters 2 (0%)
383 Igor Brown 2 (0%)
384 Ilana Aviv 2 (0%)
385 Imre Varga 2 (0%)
388 Isaac Blaks 2 (0%)
399 Jean Cardot 2 (0%)
404 John Byle 2 (0%)
405 John Nash 2 (0%)
406 John Palmer 2 (0%)
420 Max Loeb 2 (0%)
424 Miri Passov 2 (0%)
431 Ohad Meromi 2 (0%)
432 Omer Uvdin 2 (0%)
436 Paul Day 2 (0%)
442 Robert Adam 2 (0%)
446 Shlomo Katz 2 (0%)
449 Sorel Etrog 2 (0%)
451 Theo Coster 2 (0%)
455 Tom Harvey 2 (0%)
457 Varda Yoran 2 (0%)
458 Vhils 2 (0%)
463 Yadid Rubin 2 (0%)
466 Yedidya Mor 2 (0%)
468 Yigal Meron 2 (0%)
471 Yoram Afek 2 (0%)
472 Yves Dana 2 (0%)
492 Ada Peli 1 (0%)
519 Alison Saar 1 (0%)
